| Ürün İsmi | Kulak Temizleme Çubukları |
|---|---|
| Kod İsmi | POSSA |
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Saflık | %99 |
| Desen | Düz |
| Ambalaj Şekli | PE Kutularda |
| Ürün Tipi (Gr Olarak) | 100 Adet – 200 Adet – 300 Adet |
| G TIP No | 5601.21.10.00.00 |
Bebek Kulak Temizleme Çubukları
Description
| – | Yüksek emiciliğe ve su tutma kapasitesine sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 100 Adet ila 300 Adet arasında müşterinin ihtiyacına göre üretilmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | İstenilen, marka, gramaj ve paketlerde üretim yapılmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Hastanelerde, polikliniklerde, kişisel hijyen ve günlük kullanıma uygundur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Avrupa standartlarında üretilmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Steril değildir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | İsteğe göre kare ve huni şeklinde kutulanmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Kolilerde yükleme yapılmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Yükleme için ölçü ve detayları web sitemizden inceleyebilirsiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
